Statistiche del Web Server per ghiaie.org

Programma attivato Lun 26-Mag-2008 alle 10:38.
Analizzate le richieste da Mar 20-Nov-2007 alle 09:05 a Dom 25-Mag-2008 alle 18:59 (187,41 giorni).

Sommario generale

(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto mesi: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto sistemi operativi: Resoconto codici di stato: Resoconto dimensione dei file: Resoconto tipi di file: Resoconto directory: Resoconto richieste)

Questo rapporto elenca le statistiche riepilogative generali.

(I valori in parentesi si riferiscono a i 7 giorni fino al 26-Mag-2008 10:38).
Richieste soddisfatte: 88.190 (23.550)
Media giornaliera di richieste soddisfatte: 470 (3.364)
Richieste di pagine soddisfatte: 33.934 (8.643)
Media giornaliera di richieste di pagine soddisfatte: 181 (1.234)
Richieste fallite: 5.840 (424)
Richieste reindirizzate: 8 (0)
File distinti richiesti: 188 (106)
Host distinti serviti: 2.270 (79)
Quantitą totale di traffico: 19,56 gigabytes (4,12 gigabytes)
Traffico medio giornaliero: 106,85 megabytes (602,86 megabytes)


Resoconto mesi

(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto mesi: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto sistemi operativi: Resoconto codici di stato: Resoconto dimensione dei file: Resoconto tipi di file: Resoconto directory: Resoconto richieste)

Questo rapporto elenca l'attivitą mensile.

Ogni unitą (+) rappresenta 800 richieste di pagine o frazione.

    mese: #rich: #pag.: 
--------: -----: -----: 
Nov 2007:    18:     9: +
Dic 2007:   108:    62: +

Gen 2008:   106:    69: +
Feb 2008:   169:    83: +
Mar 2008:   209:   107: +
Apr 2008: 17606:  7111: +++++++++
Mag 2008: 69974: 26493: ++++++++++++++++++++++++++++++++++
Mese con maggior traffico: Mag 2008 (26.493 richieste di pagine).

Sommario giorni della settimana

(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto mesi: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto sistemi operativi: Resoconto codici di stato: Resoconto dimensione dei file: Resoconto tipi di file: Resoconto directory: Resoconto richieste)

Questo rapporto elenca l'attivitą per ogni giorno della settimana, calcolata cumulativamente su tutte le settimane analizzate.

Ogni unitą (+) rappresenta 150 richieste di pagine o frazione.

gio: #rich: #pag.: 
---: -----: -----: 
Dom: 11630:  4390: ++++++++++++++++++++++++++++++
Lun: 12708:  4818: +++++++++++++++++++++++++++++++++
Mar: 12425:  4439: ++++++++++++++++++++++++++++++
Mer: 11707:  4541: +++++++++++++++++++++++++++++++
Gio: 12189:  4963: ++++++++++++++++++++++++++++++++++
Ven: 14336:  5508: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Sab: 13195:  5275: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Sommario ore del giorno

(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto mesi: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto sistemi operativi: Resoconto codici di stato: Resoconto dimensione dei file: Resoconto tipi di file: Resoconto directory: Resoconto richieste)

Questo rapporto elenca l'attivitą per ogni ora del giorno, calcolata cumulativamente su tutti i giorni analizzati.

Ogni unitą (+) rappresenta 100 richieste di pagine o frazione.

hh: #rich: #pag.: 
--: -----: -----: 
 0:  3164:  1174: ++++++++++++
 1:  1046:   410: +++++
 2:   645:   239: +++
 3:   389:   208: +++
 4:    74:    40: +
 5:   200:    97: +
 6:   501:   234: +++
 7:   802:   314: ++++
 8:  2035:   794: ++++++++
 9:  3460:  1281: +++++++++++++
10:  4728:  1829: +++++++++++++++++++
11:  5242:  1952: ++++++++++++++++++++
12:  4615:  1892: +++++++++++++++++++
13:  2369:   937: ++++++++++
14:  3125:  1210: +++++++++++++
15:  3267:  1228: +++++++++++++
16:  2777:  1074: +++++++++++
17:  3415:  1349: ++++++++++++++
18:  3422:  1397: ++++++++++++++
19: 12004:  4628: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
20:  7569:  2925: ++++++++++++++++++++++++++++++
21: 10312:  3917: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
22:  7940:  2946: ++++++++++++++++++++++++++++++
23:  5089:  1859: +++++++++++++++++++

Resoconto domini

(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto mesi: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto sistemi operativi: Resoconto codici di stato: Resoconto dimensione dei file: Resoconto tipi di file: Resoconto directory: Resoconto richieste)

Questo rapporto elenca il dominio, geografico o internazionale, di provenienza delle richieste.

Elenco dei domini, in ordine di traffico.

#rich:  %byte: dominio
-----: ------: -------
88190:   100%: [indirizzo numerico non risolto]

Resoconto organizzazioni

(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto mesi: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto sistemi operativi: Resoconto codici di stato: Resoconto dimensione dei file: Resoconto tipi di file: Resoconto directory: Resoconto richieste)

Questo rapporto elenca le organizzazioni dai cui computer sono stati richiesti files.

Elenco delle prime 20 organizzazioni in ordine di numero di richieste, in ordine di numero di richieste.

#rich:  %byte: organizzazione
-----: ------: --------------
14963: 21,13%: 79
13975: 16,85%: 87
10967:  9,40%: 83
 9066:  9,98%: 82
 3335:  4,47%: 213.140
 2639:  1,81%: 85
 2298:  3,96%: 84
 1901:  1,92%: 151.47
 1789:  1,10%: 90
 1781:  0,94%: 81.208
 1226:  1,32%: 78
 1208:  1,48%: 88
 1207:  0,29%: 62.123
  989:  0,82%: 62.101
  934:  0,48%: 213.156
  882:  0,40%: 217.133
  874:  0,95%: 151.64
  773:  1,33%: 151.57
  744:  0,17%: 212.171
  672:  0,54%: 151.21
15967: 20,66%: [non elencate: 194 organizzazioni]

Resoconto sistemi operativi

(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto mesi: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto sistemi operativi: Resoconto codici di stato: Resoconto dimensione dei file: Resoconto tipi di file: Resoconto directory: Resoconto richieste)

Questo rapporto elenca i sistemi operativi usati dai visitatori.

Elenco dei sistemi operativi, in ordine di numero di richieste di pagine.

n.: #rich: #pag.: sist.op.
--: -----: -----: --------
 1: 82197: 31416: Windows
  : 69902: 27060:   Windows XP
  :  7263:  2436:   Windows sconosciuto
  :  4050:  1515:   Windows 2000
  :   574:   226:   Windows ME
  :   390:   169:   Windows 98
  :     6:     6:   Windows NT
  :    12:     4:   Windows CE
 2:  3494:  1319: Macintosh
 3:  1386:   648: Unix
  :  1386:   648:   Linux
 4:   897:   352: Sist. op. sconosciuto
 5:   208:   192: Robot

Resoconto codici di stato

(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto mesi: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto sistemi operativi: Resoconto codici di stato: Resoconto dimensione dei file: Resoconto tipi di file: Resoconto directory: Resoconto richieste)

Questo rapporto elenca il codice di stato HTTP di tutte le richieste.

Elenco dei codici di stato, in ordine numerico.

#rich: codice di stato
-----: ---------------
53019: 200 OK
 2168: 206 Partial content
    8: 301 Document moved permanently
33003: 304 Not modified since last retrieval
   52: 403 Access forbidden
 5788: 404 Document not found

Resoconto dimensione dei file

(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto mesi: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto sistemi operativi: Resoconto codici di stato: Resoconto dimensione dei file: Resoconto tipi di file: Resoconto directory: Resoconto richieste)

Questo rapporto elenca le dimensioni dei files.

  lunghezza: #rich:  %byte: 
-----------: -----: ------: 
          0: 33023:       : 
   1B-  10B:     0:       : 
  11B- 100B:     4:       : 
 101B-  1kB:  4392:  0,01%: 
  1kB- 10kB: 23971:  0,36%: 
 10kB-100kB:  8719:  1,89%: 
100kB-  1MB: 15134: 18,32%: 
  1MB- 10MB:  2276: 28,13%: 
 10MB-100MB:   671: 51,29%: 

Resoconto tipi di file

(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto mesi: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto sistemi operativi: Resoconto codici di stato: Resoconto dimensione dei file: Resoconto tipi di file: Resoconto directory: Resoconto richieste)

Questo rapporto elenca le estensioni dei files richiesti sul sito.

Elenco delle estensioni con almeno 0,1% del traffico, in ordine di traffico.

#rich:  %byte: estensione
-----: ------: ----------
 4142: 69,54%: .divx
11084: 14,91%: .swf
33057: 13,11%: .gif  [GIF graphics]
 3447:  1,13%: .jpg  [JPEG graphics]
 1505:  0,66%: .pdf  [Adobe Portable Document Format]
29276:  0,49%: .html [Hypertext Markup Language]
   39:  0,12%: .mp3  [MP3 sound files]
 5640:  0,03%: [non elencate: 5 estensioni]

Resoconto directory

(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto mesi: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto sistemi operativi: Resoconto codici di stato: Resoconto dimensione dei file: Resoconto tipi di file: Resoconto directory: Resoconto richieste)

Questo rapporto elenca le directory dalle quali sono stati richiesti i files, comprese tutte le loro sottodirectory.

Elenco delle directory con almeno 0,01% del traffico, in ordine di traffico.

#rich:  %byte: directory
-----: ------: ---------
 8033: 69,11%: /gh_video/
15421: 15,78%: /gh_flash/
35592: 13,29%: /gh_images/
  717:  0,67%: /gh_webcam/
  132:  0,46%: /gh_widefldr/
11040:  0,33%: /gh_menu/
  313:  0,21%: /images/
 2053:  0,08%: /gh_fiori/
14353:  0,07%: [directory principale]
  536:  0,01%: [non elencate: 3 directory]

Resoconto richieste

(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto mesi: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto sistemi operativi: Resoconto codici di stato: Resoconto dimensione dei file: Resoconto tipi di file: Resoconto directory: Resoconto richieste)

Questo rapporto elenca i files richiesti sul sito.

Elenco dei file con almeno 20 richieste, in ordine di numero di richieste.

#rich:  %byte: ora ultimo accesso: file
-----: ------: ------------------: ----
 8930:  0,02%:    25-Mag-08 18:48: /gh_images/gh_sfondo.gif
 4056:  0,01%:    25-Mag-08 18:31: /gh_start.html
   10:       :    16-Apr-08 19:22:   /gh_start.html?81.119.118.242
 3916:  0,03%:    25-Mag-08 18:31: /gh_menusx.html
 3584:  0,02%:    25-Mag-08 18:31: /gh_corpo.html
 3580:  3,55%:    25-Mag-08 18:31: /gh_images/gh_ssvergineani.gif
 3176:  2,38%:    25-Mag-08 18:31: /gh_images/gh_regina_scritta.gif
 3003:  2,50%:    25-Mag-08 18:38: /gh_images/gh_regina.gif
 2718:  0,02%:    25-Mag-08 18:38: /
   18:       :    10-Apr-08 10:04:   /?81.119.118.242
   14:       :    13-Feb-08 13:44:   /?41.209.75.101
 2357:  0,04%:    25-Mag-08 18:31: /gh_menu/gh_film.html
 2125: 10,99%:    25-Mag-08 18:42: /gh_flash/sottofondo.swf
 2006:  0,68%:    25-Mag-08 18:30: /gh_flash/HOMEPAGE.swf
 1986:  0,01%:    25-Mag-08 18:48: /gh_video/gh_trailer.html
 1981:  0,97%:    25-Mag-08 18:31: /gh_images/gh_poster_pic.gif
 1939:  0,01%:    25-Mag-08 18:42: /gh_flash/il film.htm
 1919:       :    25-Mag-08 18:39: /gh_images/gh_proiettore.gif
 1853:  0,31%:    25-Mag-08 18:42: /gh_flash/sfondo.jpg
 1837:       :    25-Mag-08 18:42: /gh_flash/sound controller.swf
 1541:  0,18%:    25-Mag-08 18:27: /gh_menu/gh_news.html
 1496:  7,46%:    25-Mag-08 18:51: /gh_video/gh_fiori.divx
 1452: 31,81%:    25-Mag-08 18:54: /gh_video/gh_trailer.divx
 1388:  0,02%:    25-Mag-08 16:49: /gh_images/gh_incostruzione.gif
 1199:  0,02%:    25-Mag-08 17:35: /gh_images/gh_news.gif
 1162:  0,02%:    25-Mag-08 18:40: /gh_images/gh_pellicola.gif
 1050:  0,15%:    25-Mag-08 18:31: /gh_images/gh_vaticano.gif
 1012:  0,18%:    25-Mag-08 18:46: /gh_flash/gallery.swf
  976:       :    25-Mag-08 18:27: /gh_images/gh_esclamativo.GIF
  926:  0,06%:    25-Mag-08 18:56: /gh_menu/gh_messaggi.html
  867:  0,01%:    25-Mag-08 18:18: /gh_menu/gh_webcam.html
  864:  0,01%:    25-Mag-08 18:54: /gh_video/gh_scena.html
  810:  0,02%:    25-Mag-08 18:56: /gh_images/gh_angelo.gif
  717:  0,67%:    25-Mag-08 18:18: /gh_webcam/gh_webcam.gif
  705:  0,01%:    25-Mag-08 17:47: /gh_menu/gh_adelaide.html
  687: 13,01%:    25-Mag-08 18:59: /gh_video/gh_scena.divx
  687:       :    25-Mag-08 15:53: /gh_menu/gh_ghiaie.html
  668:  0,06%:    25-Mag-08 18:40: /gh_fiori/gh_sale.html
  607:  0,01%:    25-Mag-08 17:36: /gh_menu/gh_pellegrini.html
  604:       :    25-Mag-08 16:50: /gh_menu/gh_colleoni.html
  596:       :    25-Mag-08 17:47: /gh_menu/gh_documenti.html
  583:       :    25-Mag-08 18:17: /gh_video/gh_scena1.html
  534:       :    25-Mag-08 15:48: /gh_menu/gh_fraternita.html
  522:  0,34%:    25-Mag-08 18:46: /gh_flash/foto7color.swf
  509:  0,42%:    25-Mag-08 18:46: /gh_flash/foto9color.swf
  507:  0,45%:    25-Mag-08 18:46: /gh_flash/foto1color.swf
  501:  0,40%:    25-Mag-08 18:46: /gh_flash/foto6color.swf
  496: 16,80%:    25-Mag-08 17:24: /gh_video/gh_scena1.divx
  486:  0,16%:    25-Mag-08 17:47: /gh_images/gh_adelaide.gif
  469:       :    25-Mag-08 09:58: /gh_video/gh_fioridisambuco.html
  456:  0,35%:    25-Mag-08 18:47: /gh_flash/foto16color.swf
  447:  0,39%:    25-Mag-08 15:53: /gh_images/gh_ghiaie.gif
  440:  0,01%:    25-Mag-08 15:46: /gh_menu/gh_offerte.html
  439:  0,51%:    25-Mag-08 15:38: /gh_flash/locandina.pdf
  424:  0,23%:    25-Mag-08 18:47: /gh_flash/foto10color.swf
  417:  0,23%:    25-Mag-08 17:47: /gh_images/gh_fam_cristiana.gif
  415:  0,40%:    25-Mag-08 16:50: /gh_images/gh_colleoni.gif
  413:       :    25-Mag-08 14:22: /gh_menu/gh_contatti.html
  410:  0,30%:    25-Mag-08 18:46: /gh_flash/foto8color.swf
  397:  0,30%:    25-Mag-08 17:57: /gh_flash/foto14color.swf
  378:  0,27%:    25-Mag-08 17:56: /gh_flash/foto12color.swf
  345:       :    25-Mag-08 14:15: /gh_menu/gh_famiglia.html
  309:  0,04%:    25-Mag-08 17:22: /gh_images/invito_stampa.pdf
  301:       :    25-Mag-08 18:21: /gh_fiori/gh_distribuzione.html
  300:  0,01%:    25-Mag-08 17:37: /gh_images/gh_offerte.gif
  299:  0,05%:    25-Mag-08 15:42: /gh_images/soggetto_invito.pdf
  294:  0,11%:    23-Apr-08 18:09: /gh_images/gh_invito.gif
  234:       :    25-Mag-08 14:23: /gh_menu/gh_vita.html
  230:       :    25-Mag-08 18:32: /gh_fiori/gh_back.html
  217:       :    25-Mag-08 18:21: /gh_fiori/gh_passwordpage1.html
  215:       :    25-Mag-08 14:22: /gh_images/gh_contatti.gif
  202:       :    25-Mag-08 15:55: /gh_fiori/gh_cast.html
  187:  0,03%:    25-Mag-08 17:36: /gh_images/gh_progetto.gif
  185:  0,21%:     8-Apr-08 21:44: /images/gh_regina.gif
  168:  0,01%:    25-Mag-08 14:18: /gh_images/gh_contatti1.gif
  167:  0,13%:    25-Mag-08 18:32: /gh_images/gh_back1.gif
  166:  0,23%:    25-Mag-08 15:42: /gh_images/gh_poster.gif
  159:  0,59%:    25-Mag-08 14:23: /gh_images/gh_feto.gif
  154:  0,08%:    25-Mag-08 15:43: /gh_images/fotoghiaie_9.jpg
  154:       :    25-Mag-08 18:19: /gh_fiori/gh_fiori.html
  153:  0,05%:    25-Mag-08 15:43: /gh_images/fotoghiaie_5.jpg
  153:  0,09%:    25-Mag-08 15:43: /gh_images/fotoghiaie_6.jpg
  152:  0,12%:    25-Mag-08 15:43: /gh_images/fotoghiaie_10.jpg
  150:  0,05%:    25-Mag-08 15:43: /gh_images/fotoghiaie_3.jpg
  149:  0,07%:    25-Mag-08 15:43: /gh_images/fotoghiaie_2.jpg
  146:  0,05%:    25-Mag-08 15:43: /gh_images/fotoghiaie_1.jpg
  144:       :    25-Mag-08 15:43: /gh_fiori/gh_gallery.html
  142:  0,10%:    25-Mag-08 15:43: /gh_images/fotoghiaie_11.jpg
  135:  0,12%:    25-Mag-08 18:32: /gh_images/gh_back.gif
  133:  0,04%:    25-Mag-08 15:43: /gh_images/fotoghiaie_7.jpg
  131:       :    25-Mag-08 18:41: /gh_fiori/gh_colonna.html
  130:  0,09%:    25-Mag-08 15:43: /gh_images/fotoghiaie_4.jpg
  130:  0,08%:    25-Mag-08 15:43: /gh_images/fotoghiaie_8.jpg
  128:       :     6-Apr-08 16:26: /images/gh_sfondo.gif
  127:  0,01%:    25-Mag-08 18:41: /gh_images/gh_musica.gif
  117:       :    25-Mag-08 00:53: /gh_menu/gh_sofferenza.html
  107:  0,01%:    25-Mag-08 18:19: /gh_images/gh_fiori.gif
  106:       :    25-Mag-08 13:41: /gh_sottomenu/gh_sm_ghiaie.html
  106:  0,04%:    30-Apr-08 08:59: /gh_flash/invito.pdf
  102:       :    24-Mag-08 18:15: /gh_sottomenu/gh_sm_documenti.html
   79:       :    25-Mag-08 18:23: /gh_magistero.html
   67:       :    24-Mag-08 10:43: /gh_menu/gh_dialetto.html
   66:  0,01%:    25-Mag-08 15:48: /gh_images/terra.pdf
   51:       :    25-Mag-08 16:49: /gh_sottomenu/gh_sm_adelaide.html
   50:       :    23-Mag-08 10:22: /gh_msg/gh_1.html
   50:       :    24-Mag-08 19:32: /gh_msg/gh_2.html
   49:       :    25-Mag-08 15:30: /gh_sottomenu/gh_sm_colleoni.html
   46:       :    23-Mag-08 18:11: /gh_images/primo.pdf
   44:       :    23-Mag-08 16:37: /gh_widefldr/gh_passwordpage.html
   42:       :    23-Mag-08 16:37: /gh_widefldr/gh_widefldr.html
   40:       :    25-Mag-08 17:36: /gh_images/sezione.pdf
   39:       :    25-Mag-08 17:45: /gh_images/prospetto_nord.pdf
   39:       :    25-Mag-08 14:18: /gh_images/prospetto_est.pdf
   39:  0,12%:    24-Mag-08 07:46: /gh_images/radio_maria_ghiaie.mp3
   38:       :    25-Mag-08 17:37: /gh_images/prospetto_ovest.pdf
   35:       :    23-Mag-08 18:11: /gh_images/interrato.pdf
   31:       :    25-Mag-08 17:38: /gh_images/prospetto_sud.pdf
   30:  0,13%:    25-Mag-08 17:22: /gh_images/gh_ilmetro.gif
   24:       :    24-Mag-08 19:32: /gh_msg/gh_3.html
  181:  0,46%:    24-Mag-08 21:17: [non elencati: 26 file]

Queste statistiche sono state prodotte da analog 5.32.
Tempo di esecuzione: 1 secondo.

(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto mesi: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto sistemi operativi: Resoconto codici di stato: Resoconto dimensione dei file: Resoconto tipi di file: Resoconto directory: Resoconto richieste)

HTML 2.0 Conformant!